VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,662,120,514 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,512.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,221,304.3 GB  592,431,573
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,657,001.0 GB  5,312,905,838
3 Russian Federation  88,347,525.5 GB  1,391,428,605
4 Japan  68,371,905.9 GB  702,311,934
5 United States  53,109,218.0 GB  1,148,172,111
6 Taiwan  50,738,608.8 GB  791,792,039
7 France  46,261,261.9 GB  591,373,283
8 Indonesia  38,566,859.6 GB  892,443,427
9 India  36,104,233.5 GB  772,556,622
10 Viet Nam  29,664,203.9 GB  500,550,799
11 China  29,565,622.1 GB  772,561,292
12 Thailand  19,581,492.1 GB  346,239,379
13 United Arab Emirates  15,678,788.8 GB  517,860,135
14 Hong Kong  14,725,200.3 GB  239,860,069
15 Myanmar  13,061,904.3 GB  224,969,186
16 Philippines  12,913,338.8 GB  317,997,977
17 Malaysia  11,910,696.3 GB  140,717,629
18 Turkmenistan  11,752,131.0 GB  155,058,310
19 Bangladesh  9,486,842.3 GB  387,467,329
20 Ukraine  9,364,891.4 GB  536,004,937
21 Canada  8,114,739.1 GB  84,151,841
22 Saudi Arabia  7,995,222.2 GB  108,816,570
23 Germany  7,881,753.8 GB  246,378,607
24 Turkey  6,749,706.1 GB  98,981,741
25 Singapore  6,685,484.9 GB  409,735,173
26 Iraq  5,669,111.3 GB  224,977,713
27 Australia  5,617,204.8 GB  113,751,163
28 Brazil  5,343,244.6 GB  1,379,879,819
29 United Kingdom  5,261,598.5 GB  128,864,509
30 Lao People's Democratic Republic  4,536,686.2 GB  73,931,659
31 Pakistan  4,395,483.4 GB  104,908,108
32 Nigeria  3,758,502.8 GB  446,819,966
33 Argentina  3,364,126.9 GB  52,803,363
34 Cambodia  3,208,510.4 GB  92,590,715
35 Kenya  3,053,627.1 GB  183,130,353
36 Mexico  2,481,518.4 GB  44,062,153
37 Oman  2,051,104.6 GB  36,724,983
38 Spain  2,024,526.3 GB  23,001,421
39 Netherlands  1,922,860.6 GB  52,226,402
40 Armenia  1,457,626.6 GB  4,887,172
41 Egypt  1,369,020.1 GB  37,670,277
42 Qatar  1,352,224.4 GB  19,066,453
43 Algeria  1,352,023.4 GB  37,085,202
44 Nepal  1,329,389.7 GB  19,711,525
45 Syrian Arab Republic  1,297,851.9 GB  235,581,969
46 Jordan  1,280,428.4 GB  25,386,098
47 Somalia  1,249,123.9 GB  55,132,846
48 Italy  1,235,575.5 GB  15,085,599
49 Kyrgyzstan  1,167,182.1 GB  13,030,739
50 New Zealand  1,137,942.1 GB  15,088,209
51 Sudan  1,108,066.6 GB  40,796,041
52 Macau  1,054,876.7 GB  19,057,403
53 Kazakhstan  1,040,376.5 GB  15,173,732
54 Colombia  1,036,072.7 GB  19,789,612
55 Sweden  1,000,989.5 GB  18,007,515
56 Ghana  957,897.4 GB  56,509,266
57 Cote D'ivoire  951,860.7 GB  11,895,169
58 Austria  930,352.9 GB  14,619,550
59 Venezuela  865,915.8 GB  25,987,618
60 Belarus  835,461.6 GB  21,849,816
61 Chile  825,445.7 GB  14,173,357
62 Romania  790,614.3 GB  14,211,451
63 Peru  775,625.1 GB  10,637,681
64 Ethiopia  754,799.4 GB  39,111,926
65 Mongolia  696,548.5 GB  11,312,049
66 Gabon  691,504.2 GB  5,786,708
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,627.2 GB  19,238,714
68 Kuwait  679,069.8 GB  10,436,648
69 Morocco  652,546.4 GB  25,296,189
70 Poland  637,061.2 GB  9,060,544
71 Yemen  599,439.1 GB  20,348,962
72 Azerbaijan  596,079.7 GB  10,535,592
73 Latvia  590,294.4 GB  3,054,257
74 Ecuador  575,527.9 GB  53,682,623
75 Norway  545,193.3 GB  4,727,622
76 Switzerland  520,944.8 GB  37,556,138
77 Palestinian Territory Occupied  500,806.5 GB  12,399,424
78 Belgium  475,790.7 GB  6,452,022
79 South Africa  464,664.2 GB  17,110,843
80 Finland  439,785.9 GB  3,914,299
81 Tanzania United Republic of  427,938.7 GB  10,824,814
82 Afghanistan  426,273.0 GB  15,745,225
83 Israel  406,557.7 GB  9,202,374
84 Uganda  379,598.9 GB  19,219,969
85 Portugal  373,317.5 GB  5,874,643
86 Denmark  331,940.0 GB  3,044,019
87 Lithuania  323,750.9 GB  4,097,817
88 Hungary  323,385.1 GB  4,866,710
89 Czech Republic  321,216.1 GB  4,955,708
90 Georgia  296,627.6 GB  3,555,026
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,406
92 Greece  267,589.6 GB  3,758,638
93 Sri Lanka  260,983.6 GB  6,603,165
94 Bahrain  226,767.6 GB  3,662,103
95 Tunisia  218,181.0 GB  6,083,130
96 Dominican Republic  216,495.7 GB  6,964,208
97 Brunei Darussalam  213,788.6 GB  1,606,356
98 Bulgaria  211,783.7 GB  4,162,276
99 Guatemala  205,573.7 GB  4,409,386
100 Lebanon  203,223.6 GB  9,028,857
101 Uzbekistan  203,196.5 GB  4,124,803
102 Serbia  199,975.7 GB  3,544,626
103 Panama  188,592.1 GB  5,111,775
104 Bolivia  184,957.6 GB  3,243,991
105 Djibouti  163,503.4 GB  4,260,106
106 Paraguay  159,786.8 GB  2,106,036
107 Ireland  137,221.8 GB  2,055,423
108 Slovenia  133,087.0 GB  1,547,041
109 Costa Rica  116,611.9 GB  1,809,265
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,572.5 GB  1,155,107
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,462.3 GB  1,236,883
112 Moldova Republic of  107,438.2 GB  2,752,839
113 Cuba  105,822.5 GB  2,788,163
114 Albania  104,650.9 GB  2,348,083
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.8 GB  935,924
116 Mauritius  99,621.4 GB  1,332,457
117 Jamaica  92,480.0 GB  2,102,253
118 Bhutan  81,445.6 GB  1,686,901
119 Estonia  81,440.5 GB  1,071,272
120 Uruguay  79,224.0 GB  1,162,228
121 Luxembourg  61,847.4 GB  1,345,285
122 Honduras  61,473.2 GB  1,415,151
123 Benin  60,796.8 GB  7,047,180
124 Rwanda  60,222.1 GB  1,830,069
125 Antigua and Barbuda  59,401.5 GB  1,625,654
126 Cyprus  55,730.0 GB  7,563,413
127 Togo  53,987.0 GB  1,419,012
128 Maldives  53,167.1 GB  910,226
129 Senegal  53,102.8 GB  1,985,595
130 Guam  51,620.2 GB  986,964
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,288.3 GB  644,033
133 Macedonia  42,114.4 GB  654,452
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,164.2 GB  3,238,749
136 Timor-leste  34,113.5 GB  743,886
137 Mozambique  33,664.1 GB  2,515,648
138 El Salvador  33,462.4 GB  878,546
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,855.7 GB  353,336
141 Madagascar  28,851.0 GB  758,711
142 Nicaragua  27,295.1 GB  527,586
143 Malta  26,916.3 GB  506,736
144 Puerto Rico  26,473.7 GB  688,328
145 Tajikistan  25,696.0 GB  1,222,185
146 Iceland  25,557.8 GB  769,420
147 Namibia  25,352.5 GB  752,153
148 Palau  24,413.7 GB  192,738
149 Reunion  23,762.7 GB  94,764
150 Seychelles  22,524.0 GB  3,426,372
151 Congo The Democratic Republic of The  21,716.3 GB  1,470,814
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,655
153 Angola  21,054.4 GB  798,256
154 Mali  18,589.7 GB  1,072,607
155 Burkina Faso  18,466.6 GB  1,581,608
156 Bahamas  17,879.1 GB  347,638
157 Mauritania  17,850.7 GB  536,880
158 Montenegro  17,785.0 GB  372,164
159 Zambia  16,554.8 GB  664,181
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,423
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,856
162 Guyana  14,401.6 GB  304,163
163 Papua New Guinea  13,441.5 GB  198,380
164 Malawi  13,360.1 GB  192,837
165 Suriname  11,389.1 GB  312,941
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.0 GB  395,556
169 French Polynesia  9,218.8 GB  187,610
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,580.9 GB  193,432
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,853
173 Aruba  8,483.0 GB  94,446
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.9 GB  135,115
176 Liberia  6,604.4 GB  552,386
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,380.0 GB  345,059
179 Vanuatu  5,560.8 GB  278,032
180 Dominica  5,364.3 GB  295,487
181 Martinique  5,354.1 GB  76,654
182 Equatorial Guinea  5,250.5 GB  318,088
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,268.8 GB  75,323
189 Guadeloupe  3,176.4 GB  43,800
190 Cape Verde  3,001.1 GB  137,428
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,043
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,132
196 American Samoa  2,256.9 GB  49,587
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,508
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,320
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,409
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4