VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,801,057 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,163.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,803,360.6 GB  580,261,115
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,068.6 GB  5,310,308,535
3 Russian Federation  87,206,177.6 GB  1,386,770,133
4 Japan  66,451,303.8 GB  688,565,710
5 United States  52,055,700.7 GB  1,073,535,178
6 Taiwan  49,881,673.0 GB  786,343,192
7 France  45,851,029.8 GB  585,752,909
8 Indonesia  37,769,697.8 GB  883,150,742
9 India  35,325,228.6 GB  764,023,631
10 China  29,402,691.8 GB  770,027,957
11 Viet Nam  28,876,226.8 GB  493,163,563
12 Thailand  19,150,279.8 GB  342,812,171
13 United Arab Emirates  15,465,741.5 GB  515,374,827
14 Hong Kong  14,501,054.1 GB  235,055,996
15 Philippines  12,721,349.9 GB  314,007,383
16 Myanmar  12,697,184.5 GB  223,742,825
17 Malaysia  11,690,846.9 GB  138,824,976
18 Turkmenistan  11,328,769.2 GB  153,331,625
19 Bangladesh  9,446,604.8 GB  386,855,384
20 Ukraine  9,252,974.2 GB  528,825,384
21 Canada  7,950,117.9 GB  81,501,172
22 Saudi Arabia  7,810,601.9 GB  107,236,524
23 Germany  7,746,777.0 GB  238,511,203
24 Turkey  6,616,743.2 GB  97,381,016
25 Singapore  6,586,263.9 GB  378,190,070
26 Iraq  5,622,029.7 GB  223,929,213
27 Australia  5,456,684.4 GB  111,627,423
28 Brazil  5,159,239.8 GB  1,360,589,542
29 United Kingdom  5,135,096.5 GB  125,436,192
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,815.7 GB  72,676,383
31 Pakistan  4,276,504.5 GB  103,709,047
32 Nigeria  3,567,935.9 GB  428,837,530
33 Cambodia  3,135,354.1 GB  91,725,045
34 Kenya  3,043,331.6 GB  182,640,274
35 Mexico  2,430,226.8 GB  43,272,770
36 Oman  1,966,127.4 GB  35,918,324
37 Spain  1,913,387.6 GB  20,421,061
38 Netherlands  1,887,207.1 GB  49,389,456
39 Argentina  1,859,046.9 GB  25,200,136
40 Armenia  1,450,784.7 GB  4,855,432
41 Egypt  1,340,778.2 GB  37,348,885
42 Qatar  1,322,526.2 GB  18,720,182
43 Algeria  1,318,720.4 GB  36,626,483
44 Nepal  1,318,637.2 GB  19,588,869
45 Syrian Arab Republic  1,273,198.0 GB  234,714,134
46 Jordan  1,265,277.3 GB  25,217,702
47 Italy  1,206,290.1 GB  14,688,179
48 New Zealand  1,110,115.0 GB  14,815,089
49 Kyrgyzstan  1,099,351.5 GB  12,374,913
50 Somalia  1,088,308.4 GB  49,539,674
51 Macau  1,040,991.9 GB  18,920,183
52 Sudan  1,023,895.3 GB  38,684,093
53 Kazakhstan  1,018,144.3 GB  14,872,048
54 Colombia  1,007,925.6 GB  19,429,285
55 Sweden  987,958.8 GB  17,031,041
56 Ghana  928,325.6 GB  54,680,665
57 Austria  922,246.8 GB  14,492,141
58 Venezuela  835,702.1 GB  25,527,368
59 Chile  808,778.3 GB  14,005,069
60 Belarus  799,048.5 GB  21,354,448
61 Romania  775,868.9 GB  13,362,000
62 Peru  758,058.6 GB  10,488,637
63 Ethiopia  742,355.1 GB  38,640,193
64 Mongolia  691,216.3 GB  11,271,411
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,949.6 GB  18,890,237
66 Kuwait  660,942.6 GB  10,219,698
67 Morocco  644,683.6 GB  25,157,963
68 Poland  624,036.1 GB  8,717,181
69 Cote D'ivoire  600,282.6 GB  9,018,994
70 Azerbaijan  594,198.0 GB  10,521,674
71 Latvia  585,614.2 GB  2,996,680
72 Yemen  564,761.8 GB  19,283,112
73 Ecuador  561,349.5 GB  53,487,964
74 Norway  541,259.1 GB  4,666,730
75 Switzerland  510,047.7 GB  33,803,482
76 Palestinian Territory Occupied  497,381.8 GB  12,357,539
77 Belgium  465,586.7 GB  6,226,700
78 South Africa  456,107.9 GB  16,883,013
79 Finland  431,692.9 GB  3,878,516
80 Tanzania United Republic of  415,731.3 GB  10,555,309
81 Israel  395,362.9 GB  8,953,236
82 Afghanistan  391,313.1 GB  14,578,480
83 Uganda  369,820.3 GB  18,821,798
84 Portugal  362,152.3 GB  5,668,430
85 Denmark  328,800.4 GB  2,997,403
86 Lithuania  317,189.1 GB  4,035,767
87 Hungary  314,416.2 GB  4,806,521
88 Czech Republic  313,210.7 GB  4,889,227
89 Georgia  290,383.4 GB  3,502,995
90 Guinea  279,964.1 GB  8,515,571
91 Greece  259,716.1 GB  3,716,651
92 Sri Lanka  249,059.1 GB  6,430,101
93 Bahrain  223,614.7 GB  3,606,405
94 Tunisia  215,798.5 GB  6,037,932
95 Gabon  211,555.9 GB  2,288,748
96 Brunei Darussalam  210,111.5 GB  1,595,751
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,927
98 Dominican Republic  206,805.8 GB  6,807,704
99 Lebanon  201,985.9 GB  8,994,652
100 Guatemala  200,992.8 GB  4,358,541
101 Uzbekistan  200,350.4 GB  3,938,220
102 Serbia  195,839.6 GB  3,528,573
103 Panama  180,976.9 GB  4,921,279
104 Bolivia  179,969.6 GB  3,174,454
105 Djibouti  162,202.2 GB  4,231,852
106 Paraguay  153,425.1 GB  2,050,646
107 Ireland  134,803.8 GB  1,868,791
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,588
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,427.6 GB  1,122,775
110 Costa Rica  112,969.8 GB  1,678,703
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.7 GB  1,226,707
112 Moldova Republic of  105,787.5 GB  2,664,179
113 Albania  102,880.3 GB  2,331,026
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,414
115 Cuba  102,007.8 GB  2,620,758
116 Mauritius  98,326.3 GB  1,307,026
117 Jamaica  90,226.4 GB  2,056,865
118 Bhutan  81,002.9 GB  1,677,622
119 Estonia  80,003.1 GB  1,045,872
120 Uruguay  75,681.4 GB  1,109,210
121 Luxembourg  60,454.4 GB  1,316,372
122 Honduras  59,858.3 GB  1,387,718
123 Benin  59,513.2 GB  6,808,707
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,614,767
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,464
127 Maldives  51,596.0 GB  900,745
128 Senegal  50,767.8 GB  1,932,246
129 Guam  50,286.3 GB  977,344
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,393
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,544.2 GB  635,792
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,255.8 GB  3,188,470
135 Rwanda  35,062.3 GB  1,169,894
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,712
137 Mozambique  33,177.3 GB  2,370,885
138 El Salvador  32,742.7 GB  868,804
139 Fiji  29,582.0 GB  814,920
140 Barbados  28,544.6 GB  341,776
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,238
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,630
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,567
145 Iceland  24,675.7 GB  745,960
146 Tajikistan  24,588.0 GB  1,194,891
147 Puerto Rico  23,936.8 GB  631,493
148 Palau  23,777.4 GB  180,028
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.2 GB  3,410,956
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.8 GB  1,430,398
153 Angola  20,389.4 GB  719,304
154 Mali  18,128.8 GB  1,055,462
155 Burkina Faso  17,952.4 GB  1,555,729
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,017
157 Bahamas  17,454.3 GB  345,047
158 Mauritania  17,434.6 GB  527,392
159 Zambia  16,166.3 GB  651,938
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,205
161 Saint Lucia  14,803.9 GB  179,933
162 Guyana  13,785.2 GB  297,224
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,434.3 GB  191,625
165 Suriname  11,107.3 GB  309,093
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.4 GB  385,464
169 Belize  8,798.7 GB  514,479
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,441.6 GB  3,635,956
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.5 GB  189,033
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.4 GB  97,671
175 Curacao  6,801.3 GB  131,258
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,144.7 GB  59,302
178 South Sudan  6,066.7 GB  331,901
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.5 GB  74,413
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,034
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,018
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,496
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,435
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,591
197 Sint Maarten  1,986.9 GB  50,268
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4